Goldenes Logo — „Zeichnen Sie jetzt! Kapitalerhöhung zum Börsengang."
Der Held im Kino-Poster.
Auf der Bühne, volle Konzert-Energie.
Pop-Art, live gemalt.
Heroische Handwerks-Optik.
Matrix-Abspann, grüner Code-Regen.
| Gesellschafter | Aktien | Kapital (£) | Anteil |
|---|---|---|---|
| Stefan Kröger | 1.111.111 | £11.111,11 | 43,48 % |
| Kröger Marketing UG | 1.111.111 | £11.111,11 | 43,48 % |
| Bianka Kröger | 111.111 | £1.111,11 | 4,35 % |
| Tonio Kröger (Treuhand) | 111.111 | £1.111,11 | 4,35 % |
| Percy 🐕 (Treuhand) | 111.111 | £1.111,11 | 4,35 % |
| Gesamt | 2.555.555 | £25.555,55 | 100 % |
Nennwert £0,01 je Aktie · alle Angaben in Pfund Sterling (GBP).